Skupina ČEZ Jablonecký duatlon 2010
Místo: Jablonec n.N. Teplota: 24°C Datum: 6.6.2010 Ředitel závodu: David Janata Výsledky: Petr Mužíček
Poř. Číslo Jméno Ročník Oddíl Kat. # Běh # 1km Kolo # km/h Běh # 1km Cíl Ztráta
1. 73 KUBÍČEK Jan 1980 Start KV M16-39 1. 0:25:08 1. 4:11 0:41:40 2. 25,9 0:13:46 1. 4:35 1:20:34 0:00:00
2. 71 JINDRA Pavel 1978 Cyklorenova Cvikov M16-39 2. 0:26:28 3. 4:24 0:41:16 1. 26,2 0:14:40 3. 4:53 1:22:24 0:01:50
3. 66 FRANCKE Michal 1986 TJ Bižu M16-39 3. 0:25:54 2. 4:18 0:46:20 4. 23,3 0:14:27 2. 4:48 1:26:41 0:06:07
4. 67 BENDA Michal 1983 Scania - Apache M16-39 4. 0:29:20 6. 4:53 0:43:39 3. 24,7 0:16:35 5. 5:31 1:29:34 0:09:00
5. 55 KNOP Petr 1994 SKI Klub Jablonec M16-39 5. 0:27:38 4. 4:36 0:48:07 6. 22,4 0:17:00 6. 5:40 1:32:45 0:12:11
6. 58 ANTOŠ Jakub 1994 SKI Klub Jablonec M16-39 6. 0:29:42 7. 4:56 0:46:44 5. 23,1 0:17:23 7. 5:47 1:33:49 0:13:15
7. 64 BARTŮNĚK Michal 1993 TJ Bižu M16-39 7. 0:28:16 5. 4:42 0:55:21 7. 19,5 0:15:39 4. 5:12 1:39:16 0:18:42
8. 60 SÁDOVSKÝ Marek 1994 TJ Bižu M16-39 8. 0:35:14 8. 5:52 1:02:47 8. 17,2 0:28:23 8. 9:27 2:06:24 0:45:50
9. 63 PANÝR Jakub 1993 TJ Bižu M16-39 0:00:00 0:00:00 0:00:00 DNS
10. 57 REJLEK Tomáš 1991 TJ Bižu M16-39 0:36:17 6:02 0:00:00 0:00:00 DNF
11. 68 BUŠEK Marek 1973 BTT Libochovice M16-39 0:28:38 4:46 0:00:00 0:00:00 DNF
Poř. Číslo Jméno Ročník Oddíl Kat. # Běh # 1km Kolo # km/h Běh # 1km Cíl Ztráta
1. 75 FANTUROVÁ Lenka 1978 USK FTVS Z16-39 1. 0:30:17 1. 5:02 1:02:37 1. 17,2 0:16:08 1. 5:22 1:49:02 0:00:00
2. 56 ROSSLEROVÁ Zuzana 1987 SKI Klub Jablonec Z16-39 2. 0:31:18 2. 5:12 1:05:48 3. 16,4 0:18:45 2. 6:14 1:55:51 0:06:49
3. 74 HRUŠKOVÁ Barbora 1988 Start KV Z16-39 3. 0:35:02 4. 5:50 1:05:00 2. 16,6 0:18:51 3. 6:16 1:58:53 0:09:51
4. 59 PROKOPOVÁ Daniela 1994 TJ Bižu Z16-39 4. 0:34:41 3. 5:46 1:11:32 4. 15,1 0:20:28 4. 6:49 2:06:41 0:17:39
Poř. Číslo Jméno Ročník Oddíl Kat. # Běh # 1km Kolo # km/h Běh # 1km Cíl Ztráta
1. 69 TUŽ Jaroslav 1969 SpinFit Liberec M40-49 1. 0:30:27 2. 5:04 0:53:17 1. 20,3 0:15:51 2. 5:16 1:39:35 0:00:00
2. 62 JANDERA Petr 1966 TRI-CLUB Jablonec M40-49 2. 0:30:43 3. 5:07 0:55:06 2. 19,6 0:17:09 3. 5:42 1:42:58 0:03:23
3. 61 SÁDOVSKÝ Luboš 1965 Jablonec M40-49 3. 0:28:18 1. 4:42 0:59:18 3. 18,2 0:15:48 1. 5:16 1:43:24 0:03:49
4. 65 ŠIML Jan 1967 Novis TK Praha M40-49 4. 0:36:37 4. 6:06 1:08:39 4. 15,7 0:19:28 4. 6:29 2:04:44 0:25:09
Poř. Číslo Jméno Ročník Oddíl Kat. # Běh # 1km Kolo # km/h Běh # 1km Cíl Ztráta
1. 70 FIŘT Miloš 1960 Jablonec M50+ 1. 0:37:12 1. 6:12 1:16:50 1. 14,1 0:21:04 1. 7:01 2:15:06 0:00:00